|
Nokia |
Daftar Harga HP Nokia Oktober 2013 - Nokia adalah salah satu produsen handphone terbesar asal finlandia Nokia telah menghasilkan banyak berbagai macam tipe handphone dari harga yang mahal sampai yang murah. Nah disini saya akan mengshare daftar harga hp nokia yang cocok buat anda yang sedang mencari handphone sesuai budget anda Berikut adalah daftar harga hp nokia di bulan oktober 2013.
Tipe Hp |
Harga Baru |
Harga Bekas |
Nokia Lumia 720 | Rp. 3.490.000 | - |
Nokia Lumia 520 | Rp. 1.890.000 | - |
Nokia Lumia 620 | Rp. 2.850.000 | Rp. 2.450.000 |
Nokia Lumia 510 | Rp. 1.560.000 | Rp. 1.250.000 |
Nokia Lumia 920 | Rp. 6.350.000 | Rp. 5.850.000 |
Nokia Lumia 820 | Rp. 4.980.000 | Rp. 4.200.000 |
Nokia Lumia 900 | Rp. 4.290.000 | Rp. 3.760.000 |
Nokia Lumia 610 | Rp. 1.890.000 | Rp. 1.460.000 |
Nokia Lumia 710 | Rp. 2.450.000 | Rp. 1.860.000 |
Nokia Lumia 800 | Rp. 3.350.000 | Rp. 2.860.000 |
Nokia 301 | Rp. 859.000 | - |
Nokia 105 |
Rp. 195.000 |
- |
Nokia
515 |
Rp. 1.599.000 |
- |
Nokia 206 Dual |
Rp. 755.000 |
Rp. 620.000 |
Nokia 112 |
Rp. 525.000 |
Rp. 490.000 |
Nokia 109 |
Rp. 420.000 |
Rp. 390.000 |
Nokia Asha 210 |
Rp. 734.000 | Rp. 499.000 |
Nokia Asha 205 Dual On |
Rp. 710.000 |
Rp. 600.000 |
Nokia Asha 205 | Rp. 670.000 | Rp. 550.000 |
Nokia Asha 308 | Rp. 910.000 | Rp. 760.000 |
Nokia Asha 309 | Rp. 980.000 | Rp. 810.000 |
Nokia Asha 311 | Rp. 1.120.000 | Rp. 910.000 |
Nokia Asha 306 | Rp. 890.000 | Rp. 735.000 |
Nokia Asha 305 | Rp. 830.000 | Rp. 660.000 |
Nokia Asha 202 | Rp. 830.000 | Rp. 660.000 |
Nokia Asha 302 | Rp. 1.039.000 | Rp. 885.000 |
Nokia Asha 200 | Rp. 725.000 | Rp. 600.000 |
Nokia Asha 303 | Rp. 1.300.000 | Rp. 960.000 |
Nokia Asha 300 | Rp. 979.000 | Rp. 805.000 |
Nokia 110 | Rp. 459.000 | Rp. 310.000 |
Nokia 808 PureView | Rp. 6.130.000 | Rp. 5.260.000 |
Nokia C2-06 | Rp. 879.000 | Rp. 685.000 |
Nokia C5-002 | Rp. 1.580.000 | Rp. 960.000 |
Nokia C2-03 | Rp. 825.000 | Rp. 660.000 |
Nokia C2-01 | Rp. 709.000 | Rp. 510.000 |
Nokia C1-01 | Rp. 495.000 | Rp. 325,000 |
Nokia C7 | Rp. 1.599.000 | Rp. 1.360.000 |
Nokia C5-03 | Rp. 1.525.000 | Rp. 1.010.000 |
Nokia C1-00 | Rp. 280.000 | Rp. 159.000 |
Nokia X2-02 | Rp. 689.000 | Rp. 560.000 |
Nokia X1 – 01 | Rp. 419.000 | Rp. 260.000 |
Nokia X7-00 | Rp. 3.510.000 | Rp. 2.960.000 |
Nokia X2-01 | Rp. 679.000 | Rp. 485.000 |
Nokia X6 8GB | Rp. 1.569.000 | Rp. 1.010.000 |
Nokia X5 | Rp. 1.695.000 | Rp. 1.010.000 |
Nokia X2-00 | Rp. 920.000 | Rp. 660.000 |
Nokia C6 | Rp. 1.810.000 | Rp. 1.560.000 |
Nokia 101 | Rp. 385.000 | Rp. 235.000 |
Nokia 500 | Rp. 1.585.000 | Rp. 1.160.000 |
Nokia 700 | Rp. 2.450.000 | Rp. 1.885.000 |
Nokia N8 | Rp. 2.985.000 | Rp. 2.160.000 |
Nokia E7 | Rp. 3.755.000 | Rp. 3.110.000 |
Nokia 301 | Rp. 859.000 | - |
Sekian informasi dari Daftar Harga HP Nokia Oktober 2013 semoga bermanfaat buat agan yang mau membeli hp. terima kasih wassalamualaikum wr wb :)